您是不是在找 |
系列 直流齿轮传动电动机 404991 DCK31 DCK31 系列 直流齿轮传动电动机 404990 DCK31 系列 直流齿轮传动电动机 404867 DCK31 404990 DCK31 DCK31 系列 直流齿轮传动电动机 |
更多 |
品牌 | 更多 | |
库存现货 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 195 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 52.5 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 53:2 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 270 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 24.5 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 3 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
齿轮速比 | 41:4 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 35 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 6 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 19.2 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 3 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
齿轮速比 | 69:1 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
系列 | DCK31 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 66 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 7mm |
额定功率 | 25.4 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 4 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
齿轮速比 | 69:1 |
轴角度 | 向右 |
满足标准 | ISO 965-2 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 21 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 7.79 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 178mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 69:1 |
系列 | DCK31 |
满足标准 | ISO 965-2 |