通用规格 |
---|
读/写头的数量 | 最大 1 |
UL 文件编号 | E87056 |
平均无故障时间 | 70 a (在 +40 °C 下运行) |
指示灯/操作方法 |
---|
链路/流量 LED | 绿色:网络连接 黄色:传输数据时有节奏地闪烁 |
LED 1 | 读/写头的状态指示器 绿色:读/写头命令激活 黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令 |
LED CH1 | 绿色:检测到读头 红色:配置错误 |
电源/错误 LED | 绿色:通电 黄色:系统正在启动 红色:PROFINET 总线故障 |
旋转开关 | 地址设置 |
电气技术规格 |
---|
额定工作电压 | 20 ... 30 V DC , PELV |
纹波 | 在 30 V DC 时 ≤ 10% |
电流消耗 | ≤ 2 A 包含读/写头 |
功耗 | 3,5 W 不带读/写头 |
电流隔离 | 基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff |
接口 1 |
---|
物理 | 以太网 |
协议 | SMTP HTTP TCP/IP(端口 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO |
传输速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s |
接口 2 |
---|
物理 | 以太网 |
协议 | SMTP HTTP TCP/IP(端口 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO |
传输速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s |
指令符合性 |
---|
电磁兼容性 |
|
| 指令 2014/30/EU | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
RoHS |
|
| 指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
符合标准 |
---|
防护等级 | IEC 60529 |
环境条件 |
---|
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
气候条件 | 最大空气湿度 96 % 耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准 |
耐冲击和抗振 | 振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准 冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准 |
机械规格 |
---|
外壳长度 | 137 mm |
外壳宽度 | 62 mm |
外壳高度 | 42 mm |
防护等级 | IP67 |
连接 | 读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器 电源:M12 连接器 保护接地:M4 接地螺丝 以太网:M12 插头连接 |
材料 |
|
| 外壳 | 铝粉末涂层 |
安装 | 螺丝固定 |
质量 | 大约 300 g |