您是不是在找 |
进料擒纵机构 进料控制器 饲料擒纵机构 擒纵机构 ROEMHELD 带有坚固摆动机构的摆动夹 带有坚固摆动机构的摆动夹 1843A015R23 |
更多 |
品牌 |
Honeywell(1) REVO(1) ROBOHAND(1) ROEMHELD(6) BECK(1) AGI(11) TWCLR(1) GYPEX(8) RDXT(2) |
更多 |
库存现货 |
AGI 进料擒纵机构 AGMS-2-4 产品描述
托架和端板的T型槽轴承支撑在整个行程中提供卓越的承载性能。
紧凑轻巧的单元,内置气缸。
活塞密封件为U型杯,使用寿命长。
标准内置行程调节和行程锁定,可实现精确,重复的操作。
霍尔效应传感器可用于监控行程位置。
主体和端板上有多个安装表面,带有螺纹和沉头孔,便于安装。
AGI 进料擒纵机构 AGMS-2-3 产品描述
托架和端板的T型槽轴承支撑在整个行程中提供卓越的承载性能。
紧凑轻巧的单元,内置气缸。
活塞密封件为U型杯,使用寿命长。
标准内置行程调节和行程锁定,可实现精确,重复的操作。
霍尔效应传感器可用于监控行程位置。
主体和端板上有多个安装表面,带有螺纹和沉头孔,便于安装。
AGI 进料擒纵机构 AGMS-2-2 产品描述
托架和端板的T型槽轴承支撑在整个行程中提供卓越的承载性能。
紧凑轻巧的单元,内置气缸。
活塞密封件为U型杯,使用寿命长。
标准内置行程调节和行程锁定,可实现精确,重复的操作。
霍尔效应传感器可用于监控行程位置。
主体和端板上有多个安装表面,带有螺纹和沉头孔,便于安装。
AGI 进料擒纵机构 AGMS-2-1 产品描述
托架和端板的T型槽轴承支撑在整个行程中提供卓越的承载性能。
紧凑轻巧的单元,内置气缸。
活塞密封件为U型杯,使用寿命长。
标准内置行程调节和行程锁定,可实现精确,重复的操作。
霍尔效应传感器可用于监控行程位置。
主体和端板上有多个安装表面,带有螺纹和沉头孔,便于安装。
AGI 进料擒纵机构 AGMS-1-3 产品描述
托架和端板的T型槽轴承支撑在整个行程中提供卓越的承载性能。
紧凑轻巧的单元,内置气缸。
活塞密封件为U型杯,使用寿命长。
标准内置行程调节和行程锁定,可实现精确,重复的操作。
霍尔效应传感器可用于监控行程位置。
主体和端板上有多个安装表面,带有螺纹和沉头孔,便于安装。
AGI 进料擒纵机构 AGMS-1-2 产品描述
托架和端板的T型槽轴承支撑在整个行程中提供卓越的承载性能。
紧凑轻巧的单元,内置气缸。
活塞密封件为U型杯,使用寿命长。
标准内置行程调节和行程锁定,可实现精确,重复的操作。
霍尔效应传感器可用于监控行程位置。
主体和端板上有多个安装表面,带有螺纹和沉头孔,便于安装。
AGI 进料擒纵机构 AGE-3 产品描述
紧凑,长行程擒纵机构用于将单个部件与轨道,振动给料器或输送机分离和隔离。
内部排序和交叉端口确保两根杆在任何一根杆可以缩回之前伸出,确保正向零件进给。
由于内部背压交叉口设计,易于部件堵塞清除,这允许两个杆在空气关闭的情况下缩回。
活塞密封件采用U-CUP型,使用寿命长。
霍尔效应传感器可用于监控行程中任何点的行程位置。
收缩时可调节行程。
AGI 进料擒纵机构 AGE-3 产品描述
紧凑,长行程擒纵机构用于将单个部件与轨道,振动给料器或输送机分离和隔离。
内部排序和交叉端口确保两根杆在任何一根杆可以缩回之前伸出,确保正向零件进给。
由于内部背压交叉口设计,易于部件堵塞清除,这允许两个杆在空气关闭的情况下缩回。
活塞密封件采用U-CUP型,使用寿命长。
霍尔效应传感器可用于监控行程中任何点的行程位置。
收缩时可调节行程。
AGI 进料擒纵机构 AGE-2 产品描述
进料擒纵机构 - 用于将单个部件与轨道,振动给料器或输送机分离和隔离。
内部排序和交叉端口 - 确保两根杆在任何一根杆可以缩回之前伸出,确保正向零件进给。
易于部件堵塞清除 - 由于内部背压交叉口设计,这允许两个杆在空气关闭的情况下缩回。
活塞密封件采用U-CUP型,使用寿命长。
霍尔效应传感器可用于监控行程中任何点的行程位置。
AGI 进料擒纵机构 AGE-1 产品描述
紧凑,长行程擒纵机构用于将单个部件与轨道,振动给料器或输送机分离和隔离。
内部排序和交叉端口确保两根杆在任何一根杆可以缩回之前伸出,确保正向零件进给。
由于内部背压交叉口设计,易于部件堵塞清除,这允许两个杆在空气关闭的情况下缩回。
活塞密封件采用U-CUP型,使用寿命长。
霍尔效应传感器可用于监控行程中任何点的行程位置。
收缩时可调节行程。
ROBOHAND 进料控制器RFE-11M 描述
RFE系列进给擒纵机构提供故障安全锁定手指,密封设计,以防止内部部件磨损,以及内置传感器安装槽。它们是分离从轨道或输送机输送的部件的最有效的机构。
ROBOHAND 进料控制器RFE-11M 特点
手指锁定机构确保一次只能收回一根手指,以便正确的部件进给
方轴防止轴旋转
单元可以使用顶部,底部或面部表面安装
ROBOHAND 进料控制器RFE-11M 规格
行程(mm) 15.9
中风 0.625
推力(N) 111
推力(lbsf) 25
压力范围(bar) 40-100 psi
温度范围标准 -35°至80°C(-30°至180°F)
温度范围Viton -30°至150°C(-20°至300°F)
启动(开/闭) 0.40秒
产品类别 双指
重量(kg) 0.15
品牌:英鹏
名称 | 屋顶一体式空调机组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10500 | 13000 | 16000 | 20000 | 22000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | kw | 26 | 39 | 52 | 65 | 93.6 | 104 | 130 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热泵制热量 | kw | 28.6 | 42.9 | 57.2 | 71.5 | 102.96 | 114.4 | 143 | 171.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电热型热量 | kw | 12 | 18 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2排蒸汽加热 | kw | 47.8 | 72.3 | 95.1 | 120.4 | 152 | 189.7 | 236.7 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4排热水加热 | kw | 47.4 | 71.9 | 94.8 | 119.9 | 151.4 | 187.2 | 233.4 | 288.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿量 | kg/H | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机外静压 | Pa | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机功率 | kw | 3.75x2 | 5.6x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 6.8x4 | 7.5x4 | 9.4x4 | 12.5x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒液管 | mm | Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7×2查看详情
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
品牌:英鹏 名称 屋顶一体式空调机组 型号 YP-10 YP-15 YP-20 YP-25 YP-36 YP-40 YP-50 YP-60 风量 M³/H 5000 7500 10500 13000 16000 20000 22000 30000 制冷量 kw 26 39 52 65 93.6 104 130 156 热泵制热量 kw 28.6 42.9 57.2 71.5 102.96 114.4 143 171.6 电热型热量 kw 12 18 35 40 45 50 55 60 2排蒸汽加热 kw 47.8 72.3 95.1 120.4 152 189.7 236.7 285 4排热水加热 kw 47.4 71.9 94.8 119.9 151.4 187.2 233.4 288.5 加湿量 kg/H 8 10 12 15 20 20 25 30 机外静压 Pa 300 350 400 400 450 500 550 600 风机电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 压缩机功率 kw 3.75x2 5.6x2 7.5x2 9.4x2 6.8x4 7.5x4 9.4x4 12.5x4 机组噪声 dB(A) 65 66 69 70 72 73 75 78 冷媒液管 mm Ø12.7
