您是不是在找 |
系列 电刷 直流电动机 DMN37KA 直流电动机 直流电动机控制器 伺服电动机 系列 直流齿轮传动电动机 404991 DCK31 三相鼠笼式电动机 |
更多 |
品牌 |
Siemens (6) ABB(1) Sprecher+Schuh(1) Maxon motor(5) Bosch(1) NIDEC SERVO(25) Acrel(1) |
更多 |
库存现货 |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 9.2 W |
输出速度 | 3600 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 24.5 mNm |
长度 | 81.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 81.2 mm |
额定电流 | 1.2 A |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
手动电机控制器经过UL测试,适用于各种电路控制和保护需求
KT5 系列设备被 UL 列为手动电机控制器(可选批准适合作为电机断开和适合用于组安装)。
成组电机安装消除了每个电机电路对单个分支短路保护装置的需求,从而减少了面板空间、安装和接线时间和成本。
“组”只有一个分支电路保护装置(BCPD)。
这些器件符合 IEC 60947-4-1 的电机保护开关设备 (MPSD) 和 IEC 60947-2 标准的电路烧杯要求,适用于北美以外的应用。
BOSCH 直流电动机0.130.007.027.850 产品描述
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
BOSCH 直流电动机0.130.007.027.850 产品参数
额定电流:4A
轴直径:6mm
额定功率:28W
电源电压:12V 直流
输出速度:4500 rpm
最大输出扭矩:6 Ncm
尺寸:51(直径)x 107mm
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 195 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 52.5 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 53:2 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40.1 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.39 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 3 W |
长度 | 87.8mm |
宽度 | 37mm |
尺寸 | 37(直径)x 87.8 mm |
额定电流 | 420 mA |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 100 |
系列 | DMN29 |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 240 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 65.6 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 178mm |
宽度 | 62mm |
尺寸 | 62(直径)x 178 mm |
额定电流 | 8 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK35 |
齿轮速比 | 70:4 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40.1 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.39 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 3 W |
长度 | 87.8mm |
宽度 | 37mm |
尺寸 | 37(直径)x 87.8 mm |
额定电流 | 210 mA |
系列 | DMN29 |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 100 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.35 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 1.2 A |
系列 | DMN37 |
齿轮速比 | 50 |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.35 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 600 mA |
齿轮速比 | 50 |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 52.3 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.98 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 1.2 A |
轴角度 | 直向 |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 50 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 52.3 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.98 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 600 mA |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 50 |
系列 | DMN37 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 540 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 24.7 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 56:4 |
系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 270 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 24.5 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 3 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
齿轮速比 | 41:4 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 65 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 2.84 W |
齿轮头类型 | 齿 |
长度 | 77.2mm |
宽度 | 24.5mm |
尺寸 | 24.5(直径)x 77.2 mm |
额定电流 | 400 mA |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | GMAG |
齿轮速比 | 109:1 |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 55 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 2.56 W |
齿轮头类型 | 齿 |
长度 | 83.5mm |
宽度 | 33mm |
尺寸 | 33(直径)x 83.5 mm |
额定电流 | 500 mA |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
齿轮速比 | 109:1 |
轴角度 | 直向 |
系列 | GMAG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 80 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 7.39 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 62:1 |
系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 7.5 Nm、12 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 7mm |
额定功率 | 72 W |
长度 | 187mm |
宽度 | 44 (Dia.)mm |
尺寸 | 44(直径)x 187 mm |
额定电流 | 3 A |
轴角度 | 直向 |
齿轮速比 | 39.7:1 |
系列 | GMPI |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 35 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 6 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 19.2 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 3 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
齿轮速比 | 69:1 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
系列 | DCK31 |
永久磁铁电动机适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 7.2 W |
输出速度 | 4700 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 14.7 mNm |
长度 | 76.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 76.2 mm |
额定电流 | 1.01 A |
满足标准 | RoHS |
系列 | DMN37 |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3 W |
输出速度 | 3700 rpm |
轴直径 | 2.5mm |
最大输出扭距 | 7.8 mNm |
长度 | 54mm |
宽度 | 29mm |
尺寸 | 29(直径)x 54 mm |
额定电流 | 420 mA |
系列 | DMN29 |
满足标准 | RoHS |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 66 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 7mm |
额定功率 | 25.4 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 4 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
齿轮速比 | 69:1 |
轴角度 | 向右 |
满足标准 | ISO 965-2 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 35 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1.3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3.94 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 1.5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 72:1 |
系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 21 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 7.79 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 178mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 69:1 |
系列 | DCK31 |
满足标准 | ISO 965-2 |
永久磁铁电动机适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 7.2 W |
输出速度 | 4700 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 14.7 mNm |
长度 | 76.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 76.2 mm |
额定电流 | 530 mA |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 9.2 W |
输出速度 | 3600 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 24.5 mNm |
长度 | 81.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 81.2 mm |
额定电流 | 600 mA |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 14.8 W |
齿轮头类型 | 齿,螺杆 |
长度 | 162mm |
宽度 | 43mm |
尺寸 | 43(直径)x 162 mm |
额定电流 | 3.5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | GMPD |
齿轮速比 | 210:1 |
轴角度 | 向右 |
Nidec DMN29 系列 电刷 直流电动机 DMN29BB, 24 V 直流电源, 210 mA, 7.8 mNm, 3700 rpm, 2.5mm 轴直径
刷式直流电动机 DMN29 系列
直流刷电动机
提供 12V 或 24V
永久磁铁电动机
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3 W |
输出速度 | 3700 rpm |
轴直径 | 2.5mm |
最大输出扭距 | 7.8 mNm |
长度 | 54mm |
宽度 | 29mm |
尺寸 | 29(直径)x 54 mm |
额定电流 | 210 mA |
系列 | DMN29 |
满足标准 | RoHS |
该有刷系列 12V 直流齿轮传动电动机具有行星齿轮头,适合传输高扭矩。
这些电动机在齿轮头输出端预装了滚珠轴承。
适用于高扭矩