您是不是在找 | 更多 | |
品牌 |
LENZE (2) Schneider-Electric (1) Siemens (9) ABB(23) Allen Bradley(1) DANFOSS (3) Nidec(1) |
更多 |
库存现货 |
Danfoss 丹佛斯变频器 FC-302P5K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
货号:131B0151
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 机架
A2 类 RFI (C3)
无制动斩波器
图形本地控制面板
有涂层 PCB, 无主电源选件
最新版本标准标准
外形尺寸: A3
无 C1 选件, 无 D 选件
无 A 选件, 无 B 选件
型号代码:
FC-302P5K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT AutomationDrive 代表了一种单变频器理念,即通过单台变频器控制任何机器或生产线上从普通到伺服的全套操作。
ABB 标准变频器ACS510-01
ACS510是ABB又一款杰出的低压交流传动产品。它应用于广泛的工业领域,适用各类型负载。
ACS510还针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
亮点
1.1至160kW
可靠的风机水泵应用
高级控制盘
循环软起
用户自定义U/F曲线
超越模式
内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境
CE认证
Schneider Electric 变速驱动器, 230V 交流, 4.9A - ATV 12 系列 - ATV12H037M2 使用 Schneider Electric 的这款变速驱动器精确调节电源。 变频器 ATV12 - 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 1ph - 带散热片
ATV12H037M2基本信息:
产品系列
Altivar 12
产品类型
变频器
应用领域
简易机械
安装类型
柜装
通讯端口协议
串口Modbus
供电频率
50/60 Hz +/- 5 %
额定电源电压 [Us]
200...240 V - 15...10 %
额定输出电流
2.4 A
电机功率
0.55 hp
电动机功率 (kW)
0.37 kW
电机功率
0.55 hp
EMC 滤波器
集成的
IP防护等级
IP20
Danfoss 控制面板, 变频器模块, 使用于VLT 微型驱动器
VLT 微型驱动器是通用驱动器可控制高达 22 kW 的交流电动机。
它是具有最大强度和可靠性的小型驱动器。
用于 VLT 变频器驱动的附件
控制面板,热插拔
Siemens 西门子变频器 6SL3210-1KE21-7AF1
SINAMICS G120C 额定功率 7,5KW,过载 150%,持续 3 秒 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ 集成滤波器 A 类 I/O 接口:6DI、2DO、1AI、1AO 安全转矩关闭 集成现场总线:PROFINET-PN 防护等级:IP20/ UL 开放式尺寸:FSB 196x 100x 225,4(高x宽xd)外部24V
额定功率 | 额定输出 | 额定功率 | 额定输出 | 外形尺寸 | 订货号 | 订货号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW (LO) | 电流 I(LO) | kW (HO) | 电流 I(HO) | FS | MLFB | MLFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3AC 380-480V | 无内置A级滤波器 | 带内置A级滤波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USS/Modbus RTU 版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 1.7 | 0.37 | 1.3 | FSAA | 6SL3210-1KE11-8UB2 | 6SL3210-1KE11-8AB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2.2 | 0.55 | 1.7 | FSAA | 6SL3210-1KE12-3UB2 | 6SL3210-1KE12-3AB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 3.1 | 0.75 | 2.2 | FSAA | 6SL3210-1KE13-2UB2 | 6SL3210-1KE13-2AB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | FSAA | 6SL3210-1KE14-3UB2 | 6SL3210-1KE14-3AB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 5.6 | 1.5 | 4.1 | FSAA | 6SL3210-1KE15-8UB2 | 6SL3210-1KE15-8AB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7.3 | 2.2 | 5.6 | FSA | 6SL3210-1KE17-5UB1 | 6SL3210-1KE17-5AB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8.8 | 3 | 7.3 | FSA | 6SL3210-1KE18-8UB1 | 6SL3210-1KE18-8AB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 12.5 | 4 | 8.8 | FSB | 6SL3210-1KE21-3UB1 | 6SL3210-1KE21-3AB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 16.5 | 5.5 | 12.5 | FSB | 6SL3210-1KE21-7UB1 | 6SL3210-1KE21-7AB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | 7.5 | 16.5 | FSB | 6SL3210-1KE22-6UB1 | 6SL3210-1KE22-6AB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 31 | 11 | 25 | FSC | 6SL3210-1KE23-2UB1 | 6SL3210-1KE23-2AB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5 | 37 | 15 | 31 | FSC | 6SL3210-1KE23-8UB1 | 6SL3210-1KE23-8AB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFINET 版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 1.7 | 0.37 | 1.3 | FSAA | 6SL3210-1KE11-8UF2 | 6SL3210-1KE11-8AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 2.2 | 0.55 | 1.7 | FSAA | 6SL3210-1KE12-3UF2 | 6SL3210-1KE12-3AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 3.1 | 0.75 | 2.2 | FSAA | 6SL3210-1KE13-2UF2 | 6SL3210-1KE13-2AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | FSAA | 6SL3210-1KE14-3UF2 | 6SL3210-1KE14-3AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 5.6 | 1.5 | 4.1 | FSAA | 6SL3210-1KE15-8UF2 | 6SL3210-1KE15-8AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7.3 | 2.2 | 5.6 | FSA | 6SL3210-1KE17-5UF1 | 6SL3210-1KE17-5AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8.8 | 3 | 7.3 | FSA | 6SL3210-1KE18-8UF1 | 6SL3210-1KE18-8AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 12.5 | 4 | 8.8 | FSB | 6SL3210-1KE21-3UF1 | 6SL3210-1KE21-3AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 16.5 | 5.5 | 12.5 | FSB | 6SL3210-1KE21-7UF1 | 6SL3210-1KE21-7AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | 7.5 | 16.5 | FSB | 6SL3210-1KE22-6UF1 | 6SL3210-1KE22-6AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 31 | 11 | 25 | FSC | 6SL3210-1KE23-2UF1 | 6SL3210-1KE23-2AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5 | 37 | 15 | 31 | FSC | 6SL3210-1KE23-8UF1 | 6SL3210-1KE23-8AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 43 | 18.5 | 37 | FSD | 6SL3210-1KE24-4UF1 | 6SL3210-1KE24-4AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 58 | 22 | 43 | FSD | 6SL3210-1KE26-0UF1 | 6SL3210-1KE26-0AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 68 | 30 | 58 | FSD | 6SL3210-1KE27-0UF1 | 6SL3210-1KE27-0AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 83 | 37 | 68 | FSD | 6SL3210-1KE28-4UF1 | 6SL3210-1KE28-4AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 103 | 45 | 83 | FSE | 6SL3210-1KE31-1UF1 | 6SL3210-1KE31-1AF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 查看详情
变频器价格不优?变频器产品不多?立即发布变频器采购(询价单),德普瑞工业品商城为您光速报价!
推荐产品
|