您是不是在找 |
NIDEC SERVO Nidec Nidec NIDEC SERVO伺服电机 NIDEC SERVO官网 NIDEC SERVO传感器 |
更多 |
品牌 | 更多 | |
库存现货 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 21 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 7.79 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 178mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 69:1 |
系列 | DCK31 |
满足标准 | ISO 965-2 |
Nidec DMN29 系列 电刷 直流电动机 DMN29BB, 24 V 直流电源, 210 mA, 7.8 mNm, 3700 rpm, 2.5mm 轴直径
刷式直流电动机 DMN29 系列
直流刷电动机
提供 12V 或 24V
永久磁铁电动机
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3 W |
输出速度 | 3700 rpm |
轴直径 | 2.5mm |
最大输出扭距 | 7.8 mNm |
长度 | 54mm |
宽度 | 29mm |
尺寸 | 29(直径)x 54 mm |
额定电流 | 210 mA |
系列 | DMN29 |
满足标准 | RoHS |
C300 系列于 2019 年推出,是 Control Techniques 非常成功的 Commander 系列变速驱动器的最新版本。 Commander 系列于 1983 年首次推出,现已成为运动控制领域的卓越标准。这个最新的迭代建立在几十年的知识基础上,并将其与自动化领域的尖端技术相结合。
C300 系列专为广泛的一般应用而设计。 安装和调试简单——Commander C 驱动器可以在几秒钟内使用驱动器正面列出的关键参数功能进行设置。如果您在开始使用 Control Techniques 时需要一些帮助,可以从 Drive-Setup.com 获得许多免费的“操作方法”指南。我们 InvertersUK (Goodwin Electronics) 还为我们销售的所有驱动器提供免费电话支持。 板载 PLC – 嵌入式控制器无需外部智能系统,从而节省空间和金钱。 坚固可靠的设计 – Commander C 驱动器具有许多尖端设计功能,例如智能风扇故障检测系统、跳闸避免功能和高过载能力,因此经久耐用。 集成 EMC 滤波器 – 每个 Commander C 驱动器都配备符合 EN/IEC 61800-3 标准的滤波器,以帮助减少线路上的电气“噪声”。
技术规格 / Technical Specification
Model Number | C300-04400170A | |
Voltage Class | 400 V | |
Supply Phase | 3ph | |
Heavy Duty | Max. Continuous Current (A) | 17.0 |
Max. Power (kW) | 7.5 | |
Motor Power (HP) | 10 | |
Normal Duty | Max. Continuous Power (A) | – |
Max. Power (kW) | – | |
Motor Power (HP) | – |
交流电源要求 / AC Supply Requirements
Voltage | 200 V models: 200 to 240 VAC ±10% 400 V models:380 to 480 VAC ±10% |
Maximum Supply Imbalance | 2% negative phase sequence, 3% voltage imbalance between phases |
Input Frequency | 45 to 66 Hz |
Input Displacement Power Factor | 0.97 |
控制 / Control
Switching Frequency | Frame size 1-4: 0.667, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 & 16 kHz Frame size 5-9: 2, 3, 4, 6, 8, 12 & 16 kHz |
Output Frequency Range | 0 to 550 Hz |
Frequency Accuracy | ±0.02% of full scale |
Frequency Resolution | 0.01 Hz |
Analog Input Resolution | Voltage mode: 11 bits (unipolar) Current mode: 11bits |
Braking | Dynamic braking transistor included, requires external resistor |
保护 / Protection
DC Bus Undervoltage Trip | 200 V models: 175 Vsc 400 V models: 330 Vdc |
DC Bus Overvoltage Trip | Frame sizes 1 – 4: 200 V models: 510 Vdc 400 V models: 870 Vdc |
Frame sizes 5 – 9: 200 V models: 415 Vdc 400 V models: 830 Vdc | |
Drive Overvoltage Trip | Programmable: Default settings: 180% for 3s, 150% for 60s |
Instantaneous Overcurrent Trip | 200% of rated motor current |
Phase Loss Trip | DC bus ripple threshold exceeded |
Over-temperature Trip | Drive heatsink temperature exceeds 95°C |
Short Circuit Trip | Protects against output phase-to-phase fault |
Group Fault Trip | Protects against output phase-to-ground fault |
Motor Thermal Trip | Electronically protects the motor from overheating due to loading conditions |
操作环境 / Operating Environment
Cooling Method | Forced convection |
Ambient Operating Temperature | Size 1 – 4: -20 to +40°C at 3 kHz switching frequency | Operation at 60°C with de-rating Size 5 – 9: -20 to +40°C at 3 kHz switching frequency | Operation at 55°C with de-rating |
Humidity | 95% non-condensing at 40°C |
Storage Temperature | Size 1 – 4: -40 to +60°c – 24 months max. Size 5 – 9: -40 to +55°c – 24 months max. |
Altitude | De-rated the continuous output current by 1% for every 100m above 1000m to a maximum of 3000m |
Enclosure Rating | IP20. NEMA 1 conduit kits available |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 195 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 52.5 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 53:2 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40.1 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.39 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 3 W |
长度 | 87.8mm |
宽度 | 37mm |
尺寸 | 37(直径)x 87.8 mm |
额定电流 | 420 mA |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 100 |
系列 | DMN29 |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 240 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 65.6 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 178mm |
宽度 | 62mm |
尺寸 | 62(直径)x 178 mm |
额定电流 | 8 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK35 |
齿轮速比 | 70:4 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40.1 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.39 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 3 W |
长度 | 87.8mm |
宽度 | 37mm |
尺寸 | 37(直径)x 87.8 mm |
额定电流 | 210 mA |
系列 | DMN29 |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 100 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.35 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 1.2 A |
系列 | DMN37 |
齿轮速比 | 50 |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.35 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 600 mA |
齿轮速比 | 50 |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 52.3 rpm |
电源电压 | 12 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.98 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 1.2 A |
轴角度 | 直向 |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 50 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 52.3 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.98 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6.8mm |
额定功率 | 9.2 W |
长度 | 112.8mm |
宽度 | 50mm |
尺寸 | 50(直径)x 112.8 mm |
额定电流 | 600 mA |
轴角度 | 直向 |
满足标准 | RoHS |
齿轮速比 | 50 |
系列 | DMN37 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 540 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 24.7 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 56:4 |
系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 270 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 24.5 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 3 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
齿轮速比 | 41:4 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 65 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 2.84 W |
齿轮头类型 | 齿 |
长度 | 77.2mm |
宽度 | 24.5mm |
尺寸 | 24.5(直径)x 77.2 mm |
额定电流 | 400 mA |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | GMAG |
齿轮速比 | 109:1 |
轴角度 | 直向 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 55 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 0.5 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 6mm |
额定功率 | 2.56 W |
齿轮头类型 | 齿 |
长度 | 83.5mm |
宽度 | 33mm |
尺寸 | 33(直径)x 83.5 mm |
额定电流 | 500 mA |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
齿轮速比 | 109:1 |
轴角度 | 直向 |
系列 | GMAG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 80 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 7.39 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 2 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 62:1 |
系列 | GMPG |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 200 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 7.5 Nm、12 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 7mm |
额定功率 | 72 W |
长度 | 187mm |
宽度 | 44 (Dia.)mm |
尺寸 | 44(直径)x 187 mm |
额定电流 | 3 A |
轴角度 | 直向 |
齿轮速比 | 39.7:1 |
系列 | GMPI |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 35 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 6 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 10mm |
额定功率 | 19.2 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 3 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
齿轮速比 | 69:1 |
满足标准 | ISO 965-2 |
轴角度 | 向右 |
系列 | DCK31 |
永久磁铁电动机适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 7.2 W |
输出速度 | 4700 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 14.7 mNm |
长度 | 76.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 76.2 mm |
额定电流 | 1.01 A |
满足标准 | RoHS |
系列 | DMN37 |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3 W |
输出速度 | 3700 rpm |
轴直径 | 2.5mm |
最大输出扭距 | 7.8 mNm |
长度 | 54mm |
宽度 | 29mm |
尺寸 | 29(直径)x 54 mm |
额定电流 | 420 mA |
系列 | DMN29 |
满足标准 | RoHS |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 12 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 9.2 W |
输出速度 | 3600 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 24.5 mNm |
长度 | 81.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 81.2 mm |
额定电流 | 1.2 A |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 66 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
轴直径 | 7mm |
额定功率 | 25.4 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 59.8mm |
尺寸 | 59.8(直径)x 163.3 mm |
额定电流 | 4 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | DCK31 |
齿轮速比 | 69:1 |
轴角度 | 向右 |
满足标准 | ISO 965-2 |
Nidec 齿轮传动电动机
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 35 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 1.3 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 3.94 W |
齿轮头类型 | 螺杆 |
长度 | 139mm |
宽度 | 43.4mm |
尺寸 | 43.4(直径)x 139 mm |
额定电流 | 1.5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
轴角度 | 向右 |
齿轮速比 | 72:1 |
系列 | GMPG |
永久磁铁电动机适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 7.2 W |
输出速度 | 4700 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 14.7 mNm |
长度 | 76.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 76.2 mm |
额定电流 | 530 mA |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
适合运动、移动或定位应用,用户可选择要安装的驱动或变速箱装置。
Attribute | Value |
---|---|
电源电压 | 24 V 直流 |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 9.2 W |
输出速度 | 3600 rpm |
轴直径 | 5mm |
最大输出扭距 | 24.5 mNm |
长度 | 81.2mm |
宽度 | 38.4mm |
尺寸 | 38.4(直径)x 81.2 mm |
额定电流 | 600 mA |
系列 | DMN37 |
满足标准 | RoHS |
Attribute | Value |
---|---|
输出速度 | 40 rpm |
电源电压 | 24 V 直流 |
最大输出扭距 | 4 Nm |
直流电动机类型 | 电刷 |
额定功率 | 14.8 W |
齿轮头类型 | 齿,螺杆 |
长度 | 162mm |
宽度 | 43mm |
尺寸 | 43(直径)x 162 mm |
额定电流 | 3.5 A |
铁芯结构 | 永久磁铁 |
系列 | GMPD |
齿轮速比 | 210:1 |
轴角度 | 向右 |