相关产品
Block博力科 通用控制和保护及隔离变压器USTE系列 常规数据
常规数据
测量输入电压 230 Vac防护等级 IP 20
Block博力科 通用控制和保护及隔离变压器USTE系列 优点
安全的电流隔离
block博力科 通用控制和保护及隔离变压器USTE系列 应用
用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。 该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。
验收说明
客户收到货物时,请收货人务必在配送工作人员面前当场确认收到的货物无破损、封箱带未开启的情况下签收。如货物外箱贴有易碎标识,请务必当场开箱检查箱内 货物是否有破损。如有损坏,可直接在签收单上注明:内件损坏,本人拒收字样,由物流公司再返回;如产品不符,您可拒收。如外包装有明显损坏迹象(拍下包装),您也可以拒收该货品,并及时通知我们,我们会处理并承担由此而产生的运输费用; 如您签收有明显损坏迹象的外包装后再投诉货物有误或有损坏,恕我们不能受理。
质保说明
德普瑞工业商城所售商品为国外原厂家生产的,所以都是由厂家提供售后服务,保质期的时间一般为半年到一年不等,具体保质期都是依据原厂提供的为准。如果发生质量问题,界定归属的最终权力属于原厂家。德普瑞工业商城一般不提供现场安装(特别要求除外);保质期内可修可换;供货的同时一般同时提供厂家的原始说明书,使用手册等。
返修服务说明
由于返修所需要承担责任的界定和所产生费用的支付问题,参阅验收说明。在此过程中我们只对我们提供的服务负责;由于返修是进出口免增值税进出关,所以流程较正常清关流程复杂,时间较正常清关流程长;具体时间无法准确预测。此过程中产生的费用(国内运费,国际运费,四次海关清关招待费,厂家维修费)先由德普瑞垫付,在国外厂家维修好之后,我们依据责任归属,付清相关费用,商城安排发货。
规格参数 | |
---|---|
订货号 | TIM 60 |
输入电压(Vac) | 230 |
输出电压(Vac) | 2×115 |
功率(VA) | 60 |
尺寸(mm) | 90/77/166 |
货期 | 6-8周 |
block博力科 通用控制和保护及隔离变压器USTE系列 详细参数
|
TIM 60 | TIM 100 | TIM 200 | TIM 300 | TIM 500 | TIM 800 | TIM 1000 |
输入 | |||||||
测量输入电压 | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
测量频率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
输出 | |||||||
测量输出电压 | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac |
测量功率 | 60 VA | 100 VA | 200 VA | 300 VA | 500 VA | 800 VA | 1000 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.15 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
空载损耗 (typ.) | 3.30 W | 4.90 W | 7.40 W | 14.00 W | 18.00 W | 31.00 W | 27.00 W |
有效度 | 83.5 % | 87.5 % | 89.5 % | 91.0 % | 92.0 % | 94.0 % | 95.0 % |
许可 | |||||||
许可 | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE, cURus | VDE, cURus | VDE, cURus |
环保 | |||||||
环境温度 最大 | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
安全性 和 防护等级 | |||||||
类型 | 封装,在绝缘材料壳体中铸模 | 封装,在绝缘材料壳体中铸模 | 封装,在绝缘材料壳体中铸模 | 封装,在绝缘材料壳体中铸模 | 封装,板材壳体中 | 封装,板材壳体中 | 封装,板材壳体中 |
绝缘材料级 | A | A | A | A | B | B | B |
防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
防护等级 | II | II | II | II | I | I | I |
防短路 | 条件限制 防短路 | 条件限制 防短路 | 条件限制 防短路 | 条件限制 防短路 | 条件限制 防短路 | 条件限制 防短路 | 条件限制 防短路 |
检测电压 | 5000 Vac, 50 Hz | 5000 Vac, 50 Hz | 5000 Vac, 50 Hz | 5000 Vac, 50 Hz | 3750 Vac, 50 Hz | 3750 Vac, 50 Hz | 3750 Vac, 50 Hz |
接口 和 安装 | |||||||
固定方式 | 端子接线盒中的通孔 | 端子接线盒中的通孔 | 端子接线盒中的通孔 | 端子接线盒中的通孔 | 端子接线盒中的通孔 | 端子接线盒中的通孔 | 端子接线盒中的通孔 |
接口 | 螺栓端子 | 螺栓端子 | 螺栓端子 | 螺栓端子 | 螺栓端子 | 螺栓端子 | 螺栓端子 |
尺寸 和 重量 | |||||||
重量 | 1.55 kg | 2.00 kg | 3.60 kg | 4.90 kg | 9.10 kg | 15.60 kg | 17.10 kg |
block博力科 通用控制和保护及隔离变压器USTE系列 相关型号
TIM 60 TIM 100 TIM 200 TIM 300 TIM 500 TIM 800 TIM 1000