1814618041 7472824890 R910997287 7472446325
1814618042 7472824891 R910997370 7472446326
1814619045 7472824892 R910997414 7472446327
1815100149 7472824893 R910997537 7472446328
1815100230 7472824896 R910997552 7472446330
1815100231 7472824897 R910997568 7472446331
1815100232 7472824900 R910997589 7472446332
1815100233 7472824901 R910997671 7472446333
1815100234 7472824902 R910997675 7472446334
1815410126 7472824903 R910997711 7472446335
1815410128 7472824904 R910997719 7472446336
1815410130 7472824905 R910997724 7472446337
1815500232 7472824906 R910997807 7472446338
1815500233 7472824907 R910997830 7472446339
1815500252 7472824908 R910997876 7472446340
1815500253 7472824909 R910997884 7472446341
1815500267 7472824910 R910997916 7472446342
1815500268 7472824911 R910997989 7472446343
1815500269 7472824912 R910998039 7472446344
1815500270 7472824914 R910998067 7472446345
1815500272 7472824915 R910998075 7472446346
1815500273 7472824919 R910998187 7472446347
1815500274 7472824921 R910998212 7472446348
1815500275 7472824926 R910998241 7472446349
1815500276 7472824936 R910998292 7472446350
1815500277 7472824937 R910998300 7472446351
1815500278 7472824938 R910998331 7472446352
验收说明
客户收到货物时,请收货人务必在配送工作人员面前当场确认收到的货物无破损、封箱带未开启的情况下签收。如货物外箱贴有易碎标识,请务必当场开箱检查箱内 货物是否有破损。如有损坏,可直接在签收单上注明:内件损坏,本人拒收字样,由物流公司再返回;如产品不符,您可拒收。如外包装有明显损坏迹象(拍下包装),您也可以拒收该货品,并及时通知我们,我们会处理并承担由此而产生的运输费用; 如您签收有明显损坏迹象的外包装后再投诉货物有误或有损坏,恕我们不能受理。
质保说明
德普瑞工业商城所售商品为国外原厂家生产的,所以都是由厂家提供售后服务,保质期的时间一般为半年到一年不等,具体保质期都是依据原厂提供的为准。如果发生质量问题,界定归属的最终权力属于原厂家。德普瑞工业商城一般不提供现场安装(特别要求除外);保质期内可修可换;供货的同时一般同时提供厂家的原始说明书,使用手册等。
返修服务说明
由于返修所需要承担责任的界定和所产生费用的支付问题,参阅验收说明。在此过程中我们只对我们提供的服务负责;由于返修是进出口免增值税进出关,所以流程较正常清关流程复杂,时间较正常清关流程长;具体时间无法准确预测。此过程中产生的费用(国内运费,国际运费,四次海关清关招待费,厂家维修费)先由德普瑞垫付,在国外厂家维修好之后,我们依据责任归属,付清相关费用,商城安排发货。
规格参数 | |
---|---|
制造商型号 | PR4-30 8.00-700RA01M02 |
订货号 | PR4-30 8.00-700RA01M02 |
类型 | 见样本 |
泵轴位置 | 见样本 |
驱动方式 | 见样本 |
输送介质 | 油品 |
转速 | 见样本 |
功率 | 见样本 |
扬程 | 见样本 |
控制形式及选择 | 见样本 |
货期 | 现货 |