1813400017 7472824801 R910995900 7472446299
1813414806 7472824808 R910995931 7472446300
1813462010 7472824809 R910995932 7472446301
1813502001 7472824814 R910996016 7472446302
1813502003 7472824819 R910996024 7472446303
1813502017 7472824821 R910996123 7472446304
1814610011 7472824826 R910996280 7472446305
1814616040 7472824828 R910996314 7472446306
1814616041 7472824830 R910996346 7472446307
1814616043 7472824836 R910996388 7472446308
1814617009 7472824837 R910996485 7472446309
1814617026 7472824843 R910996608 7472446310
1814617027 7472824844 R910996628 7472446311
1814617033 7472824846 R910996652 7472446312
1814617852 7472824847 R910996791 7472446313
1814617853 7472824851 R910996813 7472446314
1814617854 7472824852 R910996841 7472446315
1814618003 7472824854 R910996853 7472446316
1814618010 7472824857 R910996883 7472446317
1814618015 7472824867 R910996961 7472446318
1814618019 7472824871 R910997016 7472446319
1814618021 7472824874 R910997027 7472446320
1814618023 7472824878 R910997107 7472446321
1814618032 7472824883 R910997186 7472446322
1814618037 7472824887 R910997244 7472446323
1814618040 7472824889 R910997278 7472446324
验收说明
客户收到货物时,请收货人务必在配送工作人员面前当场确认收到的货物无破损、封箱带未开启的情况下签收。如货物外箱贴有易碎标识,请务必当场开箱检查箱内 货物是否有破损。如有损坏,可直接在签收单上注明:内件损坏,本人拒收字样,由物流公司再返回;如产品不符,您可拒收。如外包装有明显损坏迹象(拍下包装),您也可以拒收该货品,并及时通知我们,我们会处理并承担由此而产生的运输费用; 如您签收有明显损坏迹象的外包装后再投诉货物有误或有损坏,恕我们不能受理。
质保说明
德普瑞工业商城所售商品为国外原厂家生产的,所以都是由厂家提供售后服务,保质期的时间一般为半年到一年不等,具体保质期都是依据原厂提供的为准。如果发生质量问题,界定归属的最终权力属于原厂家。德普瑞工业商城一般不提供现场安装(特别要求除外);保质期内可修可换;供货的同时一般同时提供厂家的原始说明书,使用手册等。
返修服务说明
由于返修所需要承担责任的界定和所产生费用的支付问题,参阅验收说明。在此过程中我们只对我们提供的服务负责;由于返修是进出口免增值税进出关,所以流程较正常清关流程复杂,时间较正常清关流程长;具体时间无法准确预测。此过程中产生的费用(国内运费,国际运费,四次海关清关招待费,厂家维修费)先由德普瑞垫付,在国外厂家维修好之后,我们依据责任归属,付清相关费用,商城安排发货。
规格参数 | |
---|---|
制造商型号 | PR4-30 1.60-700RA01M01 |
订货号 | PR4-30 1.60-700RA01M01 |
类型 | PR4-30 1.60-700RA01M01 |
泵轴位置 | 见样本 |
驱动方式 | 见样本 |
输送介质 | 油品 |
转速 | 见样本 |
功率 | 见样本 |
扬程 | 见样本v |
控制形式及选择 | 见样本 |
货期 | 现货 |