1518222893 7472447424 R910948024 7472445570
1518222894 7472447425 R910948040 7472445571
1518222895 7472447427 R910948111 7472445572
1518222896 7472447428 R910948142 7472445573
1518222897 7472447429 R910948174 7472445574
1518222898 7472447435 R910948228 7472445575
1518222899 7472447440 R910948235 7472445576
1518222900 7472447441 R910948378 7472445577
1518222901 7472447442 R910948402 7472445578
1518222916 7472447443 R910948440 7472445579
1518222994 7472447445 R910948472 7472445580
1519222068 7472447446 R910948634 7472445581
1519222069 7472447447 R910948645 7472445582
1520025000 7472447449 R910948677 7472445583
1520100031 7472447452 R910948719 7472445584
1520100603 7472447453 R910948730 7472445585
1520100606 7472447455 R910948731 7472445586
1520101001 7472447456 R910948739 7472445587
1520101610 7472447458 R910948742 7472445594
1520102001 7472447459 R910948744 7472445595
1520105006 7472447460 R910948762 7472445596
1520116004 7472447461 R910948790 7472445597
1520118003 7472447462 R910948800 7472445598
1520119003 7472447463 R910948812 7472445599
1520206001 7472447465 R910948815 7472445600
1520210003 7472447466 R910948854 7472445601
1520210004 7472447467 R910948948 7472445602
1520210008 7472447468 R910948961 7472445603
1520210013 7472447469 R910948994 7472445604
1520210030 7472447470 R910948995 7472445605
1520210033 7472447471 R910949016 7472445606
验收说明
客户收到货物时,请收货人务必在配送工作人员面前当场确认收到的货物无破损、封箱带未开启的情况下签收。如货物外箱贴有易碎标识,请务必当场开箱检查箱内 货物是否有破损。如有损坏,可直接在签收单上注明:内件损坏,本人拒收字样,由物流公司再返回;如产品不符,您可拒收。如外包装有明显损坏迹象(拍下包装),您也可以拒收该货品,并及时通知我们,我们会处理并承担由此而产生的运输费用; 如您签收有明显损坏迹象的外包装后再投诉货物有误或有损坏,恕我们不能受理。
质保说明
德普瑞工业商城所售商品为国外原厂家生产的,所以都是由厂家提供售后服务,保质期的时间一般为半年到一年不等,具体保质期都是依据原厂提供的为准。如果发生质量问题,界定归属的最终权力属于原厂家。德普瑞工业商城一般不提供现场安装(特别要求除外);保质期内可修可换;供货的同时一般同时提供厂家的原始说明书,使用手册等。
返修服务说明
由于返修所需要承担责任的界定和所产生费用的支付问题,参阅验收说明。在此过程中我们只对我们提供的服务负责;由于返修是进出口免增值税进出关,所以流程较正常清关流程复杂,时间较正常清关流程长;具体时间无法准确预测。此过程中产生的费用(国内运费,国际运费,四次海关清关招待费,厂家维修费)先由德普瑞垫付,在国外厂家维修好之后,我们依据责任归属,付清相关费用,商城安排发货。
规格参数 | |
---|---|
制造商型号 | A10VSO71DFR1 31R-PPA12N00-S149 |
订货号 | A10VSO71DFR1 31R-PPA12N00-S149 |
类型 | 见样本 |
泵轴位置 | 见样本 |
驱动方式 | 见样本 |
输送介质 | 油品 |
转速 | 见样本 |
功率 | 见样本 |
扬程 | 见样本 |
控制形式及选择 | 见样本 |
货期 | 8-10周 |