产品参数:
品牌:英鹏
防爆型号:BKFR-5.0/50C
制冷量:5000w
柜内温度范围:+25~+38℃
柜外温度范围:-5~+45℃
系统耐压:26bar
电源:220/1/50V/ph/Hz
工作电流:11A
输入功率:2200W
柜内循环风量:900M%h
柜外循环风量:2300M%h
冷媒:R134A
内部防护等级:IP54
外部防护等级:IP34
噪音:70dB
重量:80kg
防爆等级:ExdbibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb
电控柜空调适用行业:
■空调被广泛应用于国内外汽车、
钢铁、起重、机械、机床、饮料、包装、铸造、纺织、电力等特种场合。
二.不装电控柜空调的危害
■发热和灰尘、潮湿、危险易爆或腐蚀物质使工业控
制电气系统出现故障。
■过热将 使得产线在定额负载下经常跳闸。
■敞开 式散热使得灰尘聚积,并增大噪音,违反OSHA
标准。阴塞的空气过滤装置要经常清洗或更换。
产品标准:
产品制造标准符合:GB3836.1 、GB3836.2、GB3836.4 、GB3836.9等
产品安装及施工标准符合:GB3836.15-2000、GB/T17758-1999等
防爆措施:空调机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采取专用的防爆结构处理(隔爆型),电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型,操作面板及管温、环温传感器等均采用其独有的本质安全型,防爆要点可靠突出。
防爆空调简介:
广州英鹏出品的防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理,广泛应用于、科研、石油、化工、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备,系列产品均通过防爆电气产品质量监督检测中心检验,获得防爆电气设备防爆合格证:防爆空调机CNEX12.1495/1496;其外形美观,设计合理并具有安装维修方便等特点,全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示,具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱,并以部分录入特需行业定点采购名录。
<td width="72" style="text-size-adjust: 100%; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; box-sizin
防爆型号 | BKFR-2.6/3C | BKFR-2.6/4C | BKFR-2.6/4.5C | BKFR-2.6/5C | BKFR-2.6/6C | BKFR-2.6/8C | BKFR-2.6/10C | BKFR-2.6/12C |
制冷量 | W | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
柜内温度范围 | ℃ | +25~+38 | +25 +38 | +25 +38 | +25~+38 | +25 38 | +25 +38 | +25+38 | +25 +38 |
柜外温度范围 | ℃ | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 |
系统耐压 | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
电源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
工作电流 | A | 1.48 | 1.55 | 1.69 | 1.72 | 2.1 | 2.4 | 2.85 | 2.95 |
输入功率 | W | 287 | 300 | 330 | 340 | 420 | 450 | 610 | 630 |
柜内循环风量 | M%h | 120 | 120 | 150 | 150 | 230 | 230 | 250 | 250 |
柜外循环风量 | M%h | 180 | 180 | 230 | 230 | 290 | 290 | 540 | 540 |
冷媒 | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R22 | R22 |
内部防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
外部防护等级 | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
重量 | kg | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 36 | 38 |
外形尺寸
| 宽W | mm | 287 | 287 | 287 | 287 | 350 | 350 | 361 | 361 |
高H | mm | 446 | 446 | 500 | 500 | 630 | 630 | 745 | 745 |
深D | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 215 | 215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防爆型号 | BKFR-2.6/15C | BKFR-2.6/20C | BKFR-2.6/25C | BKFR-3.5/30C | BKFR-3.5/32C | BKFR-3.5/35C | BKFR-3.5/40C | BKFR-5.0/50C |
制冷量 | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 |
柜内温度范围 | ℃ | +25~+38 | +25 +38 | +25 +38 | +25~+38 | +25 38 | +25 +38 | +25+38 | +25 +38 |
柜外温度范围 | ℃ | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 | -5~+45 |
系统耐压 | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
电源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
工作电流 | A | 3.73 | 4.3 | 5.2 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 11 |
输入功率 | W | 790 | 910 | 1110 | 1600 | 1615 | 1650 | 1850 | 2200 |
柜内循环风量 | M%h | 270 | 320 | 410 | 610 | 620 | 650 | 680 | 900 |
柜外循环风量 | M%h | 780 | 810 | 840 | 1150 | 1160 | 1160 | 1180 | 2300 |
冷媒 | Kind | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
内部防护等级 | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
外部防护等级 | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
噪音 | dB(A) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重量 | kg | 37 | 48 | 50 | 63 | 65 | 68 | 70 | 80 |
外形尺寸
| 宽W | mm | 370 | 390 | 390 | 435 | 435 | 435 | 435 | 475 |
高H | mm | 875 | 1009 | 1009 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1300 |
深D | mm | 240 | 245 | 245 |
|
|
|
|
|